株式トレードで必須のネット証券一覧表を売買手数料(指値)で作ってみました。
私はIDO証券さんを利用しております。
| 会社名 | 指値 | 口座開設 | ||||
| 10万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 1,000万円 | ||
| まで | まで | まで | まで | まで | ||
| IDO証券 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 口座開設 |
| 松井証券 | 0円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 10,500円 | 口座開設 |
| ジョインベスト証券 | 100円 | 400円 | 750円 | 1,500円 | 3,000円 | 口座開設 |
| クリック証券 | 105円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 1,260円 | 口座開設 |
| マネックス証券 | 105円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 12,000円 | |
| リテラ・クレア証券 | 105円 | 945円 | 1,995円 | 1,995円 | 1,995円 | 口座開設 |
| 岡三オンライン証券 | 180円 | 405円 | 720円 | 1,350円 | 1,350円 | 口座開設 |
| SBI証券 | 200円 | 450円 | 800円 | 1,500円 | 1,500円 | 口座開設 |
| オリックス証券 | 200円 | 420円 | 800円 | 1,500円 | 1,500円 | 口座開設 |
| 内藤証券 | 200円 | 390円 | 740円 | 1,000円 | 1,560円 | 口座開設 |
| 丸三証券 | 210円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 5,250円 | 口座開設 |
| そしあす証券 | 231円 | 231円 | 462円 | 462円 | 1,848円 | 口座開設 |
| 安藤証券 | 472円 | 840円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 口座開設 |
| 楽天証券 | 472円 | 472円 | 840円 | 1,575円 | 1,575円 | 口座開設 |
| 豊証券 | 525円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 口座開設 |
| ひまわり証券 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 口座開設 |
| 日興コーディアル証券 | 787円 | 1,811円 | 3,622円 | 6,457円 | 22,995円 | 口座開設 |
| カブドットコム証券 | 1,025円 | 1,575円 | 1,575円 | 2,415円 | 2,415円 | 口座開設 |
| 大和証券 | 1,050円 | 1,811円 | 3,622円 | 6,394円 | 24,948円 | 口座開設 |
| 証券ジャパン | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 口座開設 |
| 野村證券 | 1,365円 | 3,412円 | 5,817円 | 10,017円 | 39,102円 | 口座開設 |
| フィデリティ証券 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 口座開設 |
| 岩井証券 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 2,100円 | 口座開設 |
| 三菱UFJ証券 | 1,575円 | 2,047円 | 3,780円 | 7,245円 | 24,885円 | 口座開設 |
皆さんの参考になればと思いましたので、これで楽しい株式トレードを!!
詳細は各種証券会社さんで調べてくださいね。
ご利用は自己責任で!!