私が純粋にストップ高、ストップ安の金額は幾らまでなのか
気になったので表にしてました。
株価=前日の終値
値幅制限(上下)=前日の終値が50円の株があれば
当日の取引がストップ高で80円 ストップ安で20円って事です。
| 株価 | 値幅制限 |
| (上下) | |
| 1~100円未満 | 30円 |
| 100~200円未満 | 50円 |
| 200~500円未満 | 80円 |
| 500~1,000円未満 | 100円 |
| 1,000~1,500円未満 | 200円 |
| 1,500~2,000円未満 | 300円 |
| 2,000~3,000円未満 | 400円 |
| 3,000~5,000円未満 | 500円 |
| 5,000~10,000円未満 | 1,000円 |
| 10,000~20,000円未満 | 2,000円 |
| 20,000~30,000円未満 | 3,000円 |
| 30,000~50,000円未満 | 4,000円 |
| 50,000~70,000円未満 | 5,000円 |
| 70,000~100,000円未満 | 10,000円 |
| 100,000~150,000円未満 | 20,000円 |
| 150,000~200,000円未満 | 30,000円 |
| 200,000~300,000円未満 | 40,000円 |
| 300,000~500,000円未満 | 50,000円 |
| 500,000~1,000,000円未満 | 100,000円 |
私調べなので、間違っていたら専門家さん教えてくださいね。
だぶんこれで間違っていないと思いますよ!!うん。完璧。
私のような素人はこんな事も知らないのです。皆さんも私と一緒に勉強しましょうね。